LSE-Fahrpläne
| Linie | Karte | Fahrplan im PDF-Format |
|---|---|---|
| Linie 306 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 307 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 308 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1935 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1938 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1938a | ![]() Fahrplan im PDF-Format | |
| Linie 1939 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1940 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1941 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1951 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1952 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1966 | Karte anzeigen Karte anzeigen |
![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1967 | Karte anzeigen Karte anzeigen |
![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1969 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1980 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1981 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1982 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1983 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1985 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1986 | Karte anzeigen | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
| Linie 1987 | ![]() Fahrplan im PDF-Format |
Hinweis:
Die Linien der LSE wurden von der LNVG genehmigt.
Anschrift der Genehmigungsbehörde:
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG)
Kurt-Schumacher-Straße 5
30159 Hannover
Tel.: 0511 / 5 33 33 - 0
